Прайс на ЖБИ


тел. (4932) 56-40-06, факс (4932) 56-42-08

Производство и продажа железобетонных изделий: плиты дорожные, пустотные плиты перекрытий, фундаментные блоки, сваи, опоры ЛЭП. Железобетонные изделия ОАО «ДСК» используются при возведении жилых и промышленных зданий, коммерческих объектов, при строительстве и ремонте дорог. Основные преимущества компании — надежность и качество, проверенное временем.



Прайс-лист на товарную продукцию  ОАО "ДСК"

Вводится с 01.01.2015 г.
Наименование изделия
Марка
Объем изделия, м3 Цена за 1 шт. в руб. с НДС
Плиты перекрытий ж/б многопустотные
ПК 24.12-8 Та 0.62 3 900
ПК 24.15-8 Та 0.78 4 900
ПК 27.12-8 Та 0.70 4 390
ПК 27.15-8 Та 0.88 5 530
ПК 30.12-8 Та 0.78 4 900
ПК 30.15-8 Та 0.98 6 150
ПК 36.12-8 Та 0.91 5 710
ПК 36.15-8 Та 1.17 7 340
ПК 42.12-8 Та 1.05 6 580
ПК 42.15-8 Та 1.38 8 650
ПК 48.12-8 АтVта 1.25 7 840
ПК 48.15-8 АтVта 1.57 9 850
ПК 51.12-8 АтVта 1.33 8 340
ПК 51.15-8 АтVта 1.66 10 410
ПК 54.12-8 АтVта 1.41 8 850
ПК 54.15-8 АтVта 1.76 11 040
ПК 56.12-9 АтVт 1.48 9 280
ПК 56.15-8 АтVт 1.85 11 600
ПК 57.12-8 АтVта 1.49 9 340
ПК 57.15-8 АтVта 1.86 11 660
ПК 60.12-8 АтVта 1.57 9 850
ПК 60.15-8 АтVта 1.96 12 290
ПК 63.12-8 АтVта 1.64 10 280
ПК 63.15-8 АтVта 2.06 12 920
Сваи забивные железобетонные
С 30.30-3.1 0.28 3 800
С 40.30-3.1 0.37 4 960
С 50.30-3.1 0.46 6 120
С 50.30-6.1 0.46 6 310
С 60.30-3.1 0.55 7 280
С 60.30-6.1 0.55 7 510
С 60.30-8.1 0.55 7 880
С 70.30-6.1 0.64 8 730
С 70.30-8.1 0.64 9 160
С 70.30-9.1 0.64 9 530
С 80.30-6.1 0.73 10 060
С 80.30-8.1 0.73 10 430
С 80.30-9.1 0.73 10 850
С 90.30-6.1 0.82 11 270
С 90.30-8.1 0.82 11 680
С 90.30-9.1 0.82 12 160
С 100.30-6.1 0.91 12 510
С 100.30-9.1 0.91 13 500
С 110.30-8.1у 1.00 14 530
С 120.30-8.1 1.09 15 490
С 120.30-9.1 1.09 18 130
С 120.30-8.1у 1.09 16 250
Фундаментные блоки сплошные
ФБС 24.3.6т 0.406 3 000
ФБС 24.4.6т 0.543 4 000
ФБС 24.5.6т 0.679 5 000
ФБС 24.6.6т 0.815 6 000
ФБС 12.3.6 0.199 1 500
ФБС 12.4.6т 0.265 2 000
ФБС 12.5.6т 0.331 2 500
ФБС 12.6.6т 0.398 3 000
ФБС 9.3.6т 0.146 1 100
ФБС 9.4.6т 0.195 1 500
ФБС 9.5.6т 0.244 1 800
ФБС 9.6.6т 0.293 2 200
Стойки ж/б для опор ВЛ
СВ 95-2-3В 0.30 8 000
СВ 95-4-3В 0.30 8 500
СВ 110-1-1А 0.45 9 000
СВ 110-5 0.45 9 500
ПТ33-3 0.10 3 500
ПТ43-2 0.13 4 500
Лотки
Л 6-8с 0.45 7 740
Л 11-8с 0.8 15 370
П 5-8с 0.08 2 040
П 8-8с 0.17 2 910
П 11-8с 0.22 5 050
Плиты ж/б для покрытия городских дорог
2П 30.18-10 0.88 11 440
2П 30.18-30 0.88 11 460
1П 30.18-30 0.88 12 640
1П 18.15-30 0.41 5 800
Элементы колодца
КС 10-6 0.16 2 750
КС 15-6 0.27 3 850
КС 20-6 0.39 6 050
КЦП 1-10-2 0.1 2 010
КЦП 1-15-2 0.27 5 430
КЦД 10и 0.14 2 700
КЦД 15 0.38 6 340
Перемычки
2ПБ 10-1П 0.017 540
2ПБ 13-1П 0.022 660
2ПБ 16-2П 0.026 780
2ПБ 17-2П 0.028 840
2ПБ 19-3П 0.033 1 020
8ПБ 10-1П 0.011 340
8ПБ 13-1П 0.014 420
8ПБ 16-1П 0.017 540
8ПБ 17-2П 0.018 580
8ПБ 19-3П 0.021 660
9ПБ 13-37П 0.029 900
9ПБ 16-37П 0.035 1 080
9ПБ 18-8П 0.041 1 200
9ПБ 18-37П 0.041 1 320
9ПБ 27-8П 0.062 1 800

Прайс-лист на товарные смеси                                                          производства ОАО "ДСК"
Вводится с 01.01.2015 г.
Наименование Объем (м3)  Вес (т) Цена*, руб. 
Раствор строительный
Раствор цементный М 50 1.0 2.1 3150
Раствор цементный М 75 1.0 2.1 3300
Раствор цементный М 100 1.0 2.1 3600
Раствор цементный М 150 1.0 2.1 4000
Раствор цементный М 200 1.0 2.1 4400
Товарный бетон мелкозернистый (пескобетон)
БМ 100 В7,5 F50 W2 П3 1.0 2.2 3550
БМ 150 В10 F100 W2 П3 1.0 2.2 3900
БМ 200 В15 F150 W4 П3,4 1.0 2.2 4450
Товарный бетон тяжелый
БТ 100 В7,5 F35 П3 1.0 2.4 4000
БТ 150 В10 F50 П3 1.0 2.4 4150
БТ 200 В15 F75 П3 1.0 2.4 4250
БТ 250 В20 F150 W4 П3 1.0 2.4 4450
БТ 300 В22.5 F150 W6 П3 1.0 2.4 4600
БТ 350 В25 F150 W6 П3 1.0 2.4 4750
Товарный легкий бетон
Керамзитобетон М 200 В10 П2 1.0 1.6 6250
Начальник ПЭО Т.Н. Зотова

*Цена указана за 1м3 с НДС, без доставки.